| Années | CA consolidé | Résultat courant |
|---|---|---|
| 2005 | 8 907 494 € | 360 672 € |
| 2006 | 8 392 052 € | 260 937 € |
| 2007 | 9 847 855 € | 259 341 € |
| 2008 | 12 218 980 € | 782 517 € |
| 2009 | 12 879 983 € | 695 227 € |
Total du groupe : 98 personnes
| Effectif / répartition | Répartition | Âge moyen |
|---|---|---|
| Service et direction | 47,4 % | 37,8 |
| Production | 52,6 % | 39,4 |
Le comité de direction est composé de 1 femme et 3 hommes.
Retour haut de page